오늘의 니켈 가격
출시 날짜: 2024-05-14
| 진촨시엔 | 사양 | 가격 | 변경 | 단위 | 날짜 |
| 전해 니켈 | 9996 플레이트 | 129500 | -500 | RMB/톤 | 2 월 2 일 |
| 전해 니켈 | 9996 블록 | 131300 | -500 | RMB/톤 | 2 월 2 일 |
| 니켈 금속 | 가격 범위 | 평균 | 변경 | 단위 | 날짜 |
| 1 # 전해 니켈 | 126250 ~ 130650 | 128450 | -50 | RMB/톤 | 2 월 2 일 |
| 1 # 진촨 니켈 | 130150 ~ 130650 | 130400 | 0 | RMB/톤 | 2 월 2 일 |
| 1 # 수입 니켈 | 126250 ~ 126650 | 126450 | -150 | RMB/톤 | 2 월 2 일 |
| 니켈 콩 | 122950 ~ 123150 | 123050 | -150 | RMB/톤 | 2 월 2 일 |
| 니켈 광석 | 가격 범위 | 평균 | 변경 | 단위 | 날짜 |
| 인도네시아 국내 측면 검은 혀 1.2% (개인 요인) | 19.40 ~ 22.40 | 20.9 | -0.2 | USD/wt | 2 월 2 일 |
| 인도네시아 국내 무역 라테라이트 니켈 광석 1.6% (공장 가격) | 32.60 ~ 34.60 | 33.6 | 0.2 | USD/wt | 2 월 2 일 |
| 필리핀 라테라이트 니켈 0.9%,A1 ≥ 7%(CIF) | 32 ~ 34 | 33 | 0 | USD/wt | 2 월 2 일 |
| 필리핀 라테라이트 니켈 0.9%,A1<7%(CIF) | 42 ~ 44 | 43 | 0 | USD/wt | 2 월 2 일 |
| 필리핀 라테라이트 니켈 1.3%(CIF) | 25 ~ 27 | 26 | 0 | USD/wt | 2 월 2 일 |
| 필리핀 라테라이트 니켈 1.4%(CIF) | 33 ~ 35 | 34 | 0 | USD/wt | 2 월 2 일 |
| 필리핀 라테라이트 니켈 1.5%(CIF) | 41 ~ 43 | 42 | 0 | USD/wt | 2 월 2 일 |
| 니켈 laterite1.8 %(CIF) | 74 ~ 76 | 75 | 0 | USD/wt | 2 월 2 일 |
| 필리핀 라테라이트 니켈 0.9%,A1 ≥ 7%(FOB) | 22 ~ 24 | 23 | 0 | USD/wt | 2 월 2 일 |
| 필리핀 라테라이트 니켈 0.9%,A1<7%(FOB) | 34 ~ 35 | 34.5 | 0 | USD/wt | 2 월 2 일 |
| 필리핀 라테라이트 니켈 1.3%(FOB) | 21 ~ 23 | 22 | 0 | USD/wt | 2 월 2 일 |
| 필리핀 라테라이트 니켈 1.4%(FOB) | 26 ~ 28 | 27 | 0 | USD/wt | 2 월 2 일 |
| 필리핀 라테라이트 니켈 1.5%(FOB) | 36 ~ 38 | 37 | 0 | USD/wt | 2 월 2 일 |
| 니켈 laterite1.8 %(FOB) | 65 ~ 67 | 66 | 0 | USD/wt | 2 월 2 일 |
| 바다화물 | 가격 범위 | 평균 | 변경 | 단위 | 날짜 |
| 니켈 광석 해상 운송 필리핀-린 제도 | 9 ~ 11 | 10 | 0 | USD/톤 | 2 월 2 일 |
| 니켈 광석 해상 화물 필리핀-톈진 항 | 10 ~ 12 | 11 | 0 | USD/톤 | 2 월 2 일 |
| 니켈 돼지 철 | 가격 범위 | 평균 | 변경 | 단위 | 날짜 |
| 8-12% 높은 니켈 돼지 철 (EXW) | 925 ~ 940 | 932.5 | 0 | 위안/니켈 포인트 | 2 월 2 일 |
| 8-12% 높은 니켈 돼지 철 (EXW 가격-내몽골) | 925 ~ 935 | 930 | 0 | 위안/니켈 포인트 | 2 월 2 일 |
| 8-12% 높은 니켈 돼지 철 (EXW 가격-장쑤) | 930 ~ 940 | 935 | 0 | 위안/니켈 포인트 | 2 월 2 일 |
| 8-12% 높은 니켈 돼지 철 (EXW 가격-산동) | 930 ~ 940 | 935 | 0 | 위안/니켈 포인트 | 2 월 2 일 |
| 8-12% 높은 니켈 돼지 철 (EXW 가격-랴오닝) | 930 ~ 935 | 932.5 | 0 | 위안/니켈 포인트 | 2 월 2 일 |
| 1.5-1.7% 니켈 선철 (전 공장 가격) | 4050 ~ 4150 | 4100 | 0 | RMB/톤 | 2 월 2 일 |
| 10-14% 인도네시아 높은 니켈 돼지 철 (세금 포함) | 925 ~ 940 | 932.5 | 0 | 위안/니켈 포인트 | 2 월 2 일 |
| I ≥ 14% 인도네시아 높은 니켈 돼지 철 (도착 의무) | 925 ~ 940 | 932.5 | 0 | 위안/니켈 포인트 | 2 월 2 일 |
| 니켈 화합물 | 가격 범위 | 평균 | 변경 | 단위 | 날짜 |
| 배터리 등급 니켈 황산염 | 26700 ~ 27300 | 27000 | 100 | RMB/톤 | 2 월 2 일 |
| 도금 등급 니켈 황산염 | 32000 ~ 35000 | 33500 | 0 | RMB/톤 | 2 월 2 일 |
| NiC12 · 6H20 | 35000 ~ 40000 | 37500 | 0 | RMB/톤 | 2 월 2 일 |
| 산화 니켈 | 140000 ~ 150000 | 145000 | 0 | RMB/톤 | 2 월 2 일 |
강소계발합금유한공사
+86-13337771111
qidialloy@gmail.com



